Những dòng máy sử dụng công nghệ inverter mới của Daikin làm giảm mức tiêu thụ năng lượng trong suốt quá trình làm lạnh. Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin FBFC100DVM9/RZFC100DY1 còn được trang bị công nghệ inverter, có khả năng thay đổi công suất linh hoạt theo phụ tải bên ngoài, giúp máy vận hành hiệu quả, tránh tối đa năng lượng hao phí.
Thông số kỹ thuật
Model | Dàn lạnh | FBFC100DVM9 | ||
Dàn nóng | 3 pha | RZFC100DY1 | ||
Nguồn điện | Dàn lạnh | – | ||
Dàn nóng | 3 pha | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | ||
Công suất lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 10.0 (5.0-11.2) | ||
Btu | 34,100 (17,100-38,200) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.17 | |
COP | Làm lạnh | W/W | 3.15 | |
CSPF | Wh/Wh | 3.98 | ||
Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | – | |
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) |
m3/min | 36 / 30.5 / 25 | |
cfm | 1,271 / 1,077 / 883 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 40 / 37.5 / 35 | ||
Phin lọc | – | |||
Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 245X1,400X800 | |
Khối lượng máy | Thiết bị | kg | 46 | |
Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ điện (1 pha) | kW | 1.6 | ||
Môi chất lạnh (R32) | 1 pha | kg | 1.0 (Đã nạp cho 15 m) | |
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 52 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 1 pha | mm | 695X930X350 | |
Khối lượng | 1 pha | kg | 44 | |
Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | 21 đến 46 | |
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | 9.5 | |
Hơi | mm | 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D. 25XO.D. 32) | |
Dàn nóng 1 pha | 18.0 (Lỗ) | |||
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Sản phẩm kết hợp với điều khiển Daikin BRC2E61