Đặc điểm nổi bật:
- Tiết kiệm điện tối ưu với công nghệ Digital Inverter Boost
- Làm lạnh nhanh chóng, tức thì với chế độ Fast Cooling
- Kiểu dáng nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt trong mọi không gian khác nhau
- Trang bị màn hình hiển thị sắc nét, dễ dàng theo dõi và sử dụng
Thông số kỹ thuật: Dàn lạnh treo tường tiêu chuẩn Samsung AJ025TNTDKH/EA Multi
| Tên Model | AJ025TNTDKH/EA | |||
| Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220~240,50/60 | ||
Công suất | Làm lạnh | kW | 2.50 | |
| Btu/h | 8,500 | |||
Sưởi ấm | kW | 3.20 | ||
| Btu/h | 10,900 | |||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 30.00 |
| Sưởi ấm | kW | 30.00 | ||
Cường độ dòng điện | Làm lạnh | A | 0.30 | |
| Sưởi ấm | A | 0.30 | ||
Quạt | Mô tơ | Loại | – | Crossflow Fan |
| Công suất x Khối lượng | W | 27 x 1 | ||
| Lưu lượng gió | Turbo/Cao/Trung bình/Thấp | L/s | 185/177/158/142 | |
Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 6.35 | |
| Ống hơi | Φ, mm | 9.52 | ||
| Ống nước ngưng | Φ, mm | VP18(OD 19,ID 16) | ||
| Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
| Độ ồn | Cao/Thấp | dB(A) | 37.0/23.0 | |
| Trọng lượng | kg | 9.10 | ||
| Kích thước | r x c x d | mm | 820 x 299 x 215 | |


