| Tên model | Dàn lạnh | FCF100CVM | ||
| Dàn nóng | 1 pha | RZF100CVM | ||
| Công suất lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 10.0 (5.0-11.2) | ||
| Btu | 34,100 (17,100-38,200) | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.97 | |
| COP | W/W | 3.37 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 5.50 | ||
| Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | – | |
| Mặt nạ | Màu trắng sáng | |||
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/min | 34.5 / 31.0 / 27.5 / 24.0 / 20.0 | ||
| cfm | 1,218 / 1,094 / 971 / 847 / 706 | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 45.0 / 41.5 / 38.0 / 35.0 / 32.5 | ||
| Kích thước (Cao x rộng x dày) | Thiết bị | mm | 298X840X840 | |
| Mặt nạ | mm | 50X950X950 | ||
| Khối lượng máy | Thiết bị | kg | 24 | |
| Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channe | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ điện | kW | 1.6 | ||
| Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 1.3(Đã nạp cho 30 m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 49 | |
| Chế độ ban đêm | 45 | |||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 695X930X350 | ||
| Khối lượng | kg | 48 | ||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | 21 đến 46 | |
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | 9.5 | |
| Hơi | mm | 15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D 25XO.D 32) | |
| Dàn nóng | 18.0 (Lỗ) | |||
| Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Sản phẩm tương tự
Điều hòa trung tâm
Liên hệ
Điều hòa trung tâm
Liên hệ
Điều hòa trung tâm
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV H RXYQ20BYM 20HP 2 chiều
Liên hệ
Điều hòa trung tâm
Liên hệ
Điều hòa trung tâm
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV H RXYQ32BYM 32HP 2 chiều
Liên hệ
Điều hòa trung tâm
Liên hệ
Điều hòa trung tâm
Liên hệ
Điều hòa trung tâm
Liên hệ


