| Điều hòa Daikin | Dàn lạnh | FCF125CVM | ||
| Dàn nóng | RZF125CYM | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 3 Pha, 380-415 / 380V , 50 / 60Hz | ||
| Công suất làm lạnh Định mức<tối thiểu=”” -=”” tối=”” đa=””></tối> | kW | 12.5 (5.7-14.0) | ||
| Btu/h | 42,700 (19,500-47,800) | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 4,18 | |
| COP | kW/KW | 2,99 | ||
| CSPF | kWh/KWh | 5,15 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
| Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
| Lưu lượng gió (RC/C /TB/RT/T) | m3/phút | 36.5 / 33.0 / 29.0 / 25.0 / 21.0 | ||
| cfm | 1,288 / 1,165 / 1,024 / 883 / 741 | |||
| Độ ồn (RC/C /TB/RT/T) | dB(A) | 46.0 / 43.0 / 40.0 / 36.0 / 32.5 | ||
| Kích thước (CxRxD) | Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
| Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
| Trọng lượng máy | Thiết bị | kg | 24 | |
| Mặt nạ trang trí | kg | 5,5 | ||
| Dải hoạt động | CWB | 14 đến 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 2,4 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 1.9 (Đã nạp cho 30 m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 52 | |
| Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 45 | ||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 990x940x320 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 64 | ||
| Dải hoạt động | CDB | 21 đến 46 | ||
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø 9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | Ø 15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong Ø25 x đường kính ngoài Ø32) | |
| Dàn nóng | mm | Ø 26.0 (Lỗ) | ||
| Chiêu dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | |||
Sản phẩm tương tự
Điều hòa trung tâm
Liên hệ
Điều hòa trung tâm
Liên hệ
Điều hòa trung tâm
Liên hệ
Điều hòa trung tâm
Liên hệ
Điều hòa trung tâm
Liên hệ
Điều hòa trung tâm
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV H RXYQ26BYM 26HP 2 chiều
Liên hệ
Điều hòa trung tâm
Liên hệ
Điều hòa trung tâm
Liên hệ


