Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV R REYQ60BYM9 60HP là dàn nóng 2 chiều điều hòa trung tâm Daikin VRV R thế hệ mới. Đây là dàn nóng ba, tổ hợp của 3 dàn đơn: REYQ20BYM9 và REYQ20BYM9 và REYQ20BYM9. Công suất làm lạnh 573,000BTU và sưởi ấm 645,000BTU, cho phép kết nối tối đa 64 dàn lạnh. Cung cấp nhiều chức năng mới mang lại lợi ích cho người dùng: tiện nghi, thiết kế dàn nóng mới, tin cậy, tiết kiệm năng lượng, thu hồi nhiệt, thiết kế linh hoạt và dễ dàng lắp đặt.
Thông số kỹ thuật dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV R REYQ60BYM9
Thông số | REYQ60BYM9 | |
Dàn nóng ba | tổ hợp 3 dàn: REYQ20BYM9 và REYQ20BYM9 và REYQ20BYM9 | |
Hệ | VRV R | |
Loại | 2 chiều | |
Nguồn | 3 pha 4 dây, 380-415V/380V, 50/60Hz | |
Công suất làm lạnh | 168kW/573,000BTU | |
Công suất sưởi ấm | 189kW/645,000BTU | |
Điện tiêu thụ làm lạnh | 52.5kW | |
Điện tiêu thụ sưởi ấm | 51.6kW | |
Điều khiển công suất | 2-100% | |
AEER làm lạnh | 3.03 | |
ACOP sưởi ấm | 3.50 | |
TCSPH (sưởi)
Thương mại / Dân dụng |
Nóng | 4.99/4.43 |
Trung bình | 5.13/3.84 | |
Lạnh | 5.68/3.90 | |
HSPP (sưởi)
Thương mại / Dân dụng |
Nóng | 3.89/3.90 |
Trung bình | 2.992/2.81 | |
Lạnh | 2.63/2.29 | |
Màu vỏ máy | Trắng ngà (5Y7.5/1) | |
Máy nén | Xoắn ốc dạng kín (scroll) | |
Công suất động cơ | (4.51+7.37)+(4.51+7.37)+(4.51+7.37)kW | |
Lưu lượng gió | 306+306+306m3/min | |
Kích thước (cxrxd) | (1,660×1,240×765)+(1,660×1,240×765) + (1,660×1,240×765)mm | |
Trọng lượng | 357+357+357kg | |
Độ ồn | 70dBA | |
Công suất độ ồn | 94dBA | |
Phạm vi vận hành làm lạnh | -5 đến 49oCDB | |
Phạm vi vận hành sưởi ấm | -25 đến 15.5oCWB | |
Lượng nạp ga R410A | 11.7+11.7+11.7kg | |
Ống kết nối lỏng / hơi /hơi áp suất cao và thấp |
Ø19.1mm/Ø41.3mm/Ø34.9mm(Hàn) |