Thông số kỹ thuật:
| Tên model | Dàn lạnh | FBA140BVMA9 | ||
| Dàn nóng | 1 pha | RZA140DV1 | ||
| Công suất lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 14.0 (5.0-16.0) | ||
| Btu | 47,800 (17,100-54,600) | |||
| Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 16.0 (5.1-18.0) | ||
| Btu | 54,600 (17,400-61,400) | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 4.27 | |
| Sưởi | 4.56 | |||
| COP | Làm lạnh | W/W | 3.28 | |
| Sưởi | 3.51 | |||
| CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 4.93 | |
| Dàn lạnh | Màu sắc | – | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/min | 36.0 / 30.5 / 25.0 | |
| cfm | 1,271 / 1,077 / 883 | |||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 40.0 / 37.5 / 35.0 | ||
| Phin lọc gió | – | |||
| Kích thước (Cao x rộng x dày) | mm | 245X1400X800 | ||
| Khối lượng máy | kg | 47 | ||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
| Sưởi | °CWB | 15 đến 27 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ điện | kW | 3.3 | ||
| Môi chất lạnh (R32) | kg | 3.75 (Đã nạp cho 30 m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh/Sưởi | dB(A) | 53/ 56 | |
| Chế độ ban đêm | 49 | |||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,430X940X320 | ||
| Khối lượng | kg | 93 | ||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | -5 đến 46 | |
| Sưởi | °CWB | -15 đến15.5 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | 9.5 | |
| Hơi | mm | 15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D 25XO.D 32) | |
| Dàn nóng | 26.0 (Lỗ) | |||
| Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | ||
| Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||


