Thông số kỹ thuật
| Model | Dàn lạnh | FHA140BVMA | ||
| Dàn nóng | 3 pha | RZF140CYM | ||
| Công suất lạnh | kW | 14 | ||
| Btu | 47800 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 5.4 | |
| COP | W/W | 2.59 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng sáng | ||
| Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 34/31.5/29/26.5/24 | ||
| cfm | 1200/1112/1024/935/847 | |||
| Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 46/44/42/40/38 | ||
| Kích thước (Cao x rộng x dày) | Thiết bị | mm | 235X1590X690 | |
| Khối lượng máy | Thiết bị | kg | 38 | |
| Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ điện | kW | 2.4 | ||
| Môi chất lạnh (R32) | kg | 1.9 (Nạp cho 30m) | ||
| Độ ồn | dB(A) | 54 | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990X940X320 | ||
| Khối lượng | 1 pha | kg | – | |
| 3 pha | kg | 54 | ||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 21 đến 46 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | 9.5 | |
| Hơi | mm | 15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP20(I.Do / 20XO.Do / 26) | |
| Dàn nóng | mm | 26(Lỗ) | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa khi lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | |||


