Thông số kỹ thuật điều hòa Nagakawa 12000BTU Inverter 2 chiều NS-A12IT
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-A12IT | |
| Năng suất danh định (tối thiểu ~ tối đa) | Làm lạnh | Btu/h | 12 000 (3570~12760) |
| Sưởi ấm | Btu/h | 13 700 (5500~16500) | |
| Công suất điện tiêu thụ danh định (tối thiểu ~ tối đa) | Làm lạnh | W | 1095 (290~1330) |
| Sưởi ấm | W | 1240 (400~1700) | |
| Dòng điện làm việc danh định (tối thiểu ~ tối đa) | Làm lạnh | A | 5.1 (1.3~6.1) |
| Sưởi ấm | A | 5.3 (1.8~7.7) | |
| Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 155~265/1/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 550/510/470 | |
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | W/W | 4.86 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 1.4 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 28 |
| Cục ngoài | dB(A) | 50 | |
| Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 770x240x180 |
| Cục ngoài | mm | 700x552x256 | |
| Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 9 |
| Cục ngoài | kg | 25 (26) | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R410a | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | 6.35 |
| Hơi | mm | 12.7 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 4 |
| Tối đa | m | 15 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 5 | |


