Thông số kỹ thuật điều hòa Điều hòa Sumikura âm trần 2 chiều APC/APO-H500/8W-A

| Điện áp/tấn số/pha: | 380/50 Hz/ 3 pha |
| Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | 50000/51000 |
| Công suất điện (W) | 5850/4540 |
| Dòng điện (A) | 15.1/11.6 |
| Hiệu năng EER (Btu/wh) | 2.8/2.9 |
| Khử ẩm ( lít/h) | 5.0 |
| Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | 1700 |
| Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | 40/35 |
| Độ ồn khối ngoài ( dB) | 61 |
| Kích thước (mm) | Dàn lạnh: 840x320x840 | Dàn nóng: 920x1077x330 |
| Trọng lượng (kg) | 46/58 |
| Môi chất | R410A |
| Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | 9.52/19.1 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa thương mại
| STT | CHI TIẾT VẬT TƯ | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhân công lắp máy điều hòa thương mại | |||
| 1.1 | Nhân công lắp máy điều hòa Tủ 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450,000 | |
| 1.2 | Nhân công lắp máy điều hòa Tủ 30.000BTU-48.000BTU | Bộ | 600,000 | |
| 1.3 | Nhân công lắp máy điều hòa Áp trần, âm trần Cassett 18.000BTU – 28.000BTU | Bộ | 500,000 | |
| 1.4 | Nhân công lắp máy điều hòa Áp trần, âm trần Cassett 30.000BTU – 48.000BTU | Bộ | 700,000 | |
| 1.5 | Nhân công lắp máy điều hòa âm trần nối ống gió 18.000BTU – 28.000BTU | Bộ | 800,000 | |
| 1.6 | Nhân công lắp máy điều hòa âm trần nối ống gió 30.000BTU – 48.000BTU | Bộ | 1,000,000 | |
| 2 | Ống đồng Toàn Phát, bảo ôn đôi, băng quấn | |||
| 2.1 | Ống đồng lắp máy 18.000BTU - 28.000BTU | Mét | 180,000 | |
| 2.2 | Ống đồng lắp máy 30.000BTU - 48.000BTU | Mét | 200,000 | |
| 3 | Giá đỡ cục nóng | |||
| 3.1 | Giá đỡ cục nóng lắp máy 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 150,000 | |
| 3.2 | Giá đỡ cục nóng lắp máy 30.000BTU-48.000BTU | Bộ | 200,000 | |
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện Cadisun 2x1.5mm | Mét | 12,000 | |
| 4.2 | Dây điện Cadisun 2x2.5mm | Mét | 18,000 | |
| 4.3 | Dây điện Cadisun 2x4mm | Mét | 38,000 | |
| 4.4 | Dây cáp nguồn Cadisun 3x4+1x2.5 | Mét | 78,000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống nước thải (ống chun) | Mét | 10,000 | |
| 5.2 | Ống nước Tiền Phong C1 Phi 21 | Mét | 20,000 | |
| 5.3 | Ống nước Tiền Phong C1 Phi 21 có bảo ôn, băng quấn | Mét | 50,000 | |
| 6 | Vật tư khác dành riêng lắp điều hòa âm trần nối ống gió | |||
| 6.1 | Côn thu đầu máy cửa thổi, keo, bảo ôn cách nhiệt | Cái | 850,000 | |
| 6.2 | Côn thu đầu máy cửa hồi,keo | Cái | 750,000 | |
| 6.3 | Hộp gió cửa thổi gió | Cái | 700,000 | |
| 6.4 | Hộp gió cửa hồi gió | Cái | 700,000 | |
| 6.5 | Mặt là Panel sơn tĩnh điện | Cái | 400,000 | |
| 6.6 | Ống gió bọc bông thủy tinh ba lớp cách nhiệt | Mét | 120,000 | |
| 6.7 | Lưới lọc bụi | Cái | 200,000 | |
| 7 | Chi phí khác | |||
| 7.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
| 7.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Bộ | 50,000 | |
| 7.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Mét | 100,000 | |
| 7.4 | Ti treo mặt lạnh | Cái | 50,000 | |
| 7.5 | Ti treo + đai treo ống đồng ống nước | Cái | 20,000 | |
| 8 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
| 8.1 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống đã đi sẵn | Lần | 200,000 | |
| 8.2 | Chi phí thang dây | Lần | 200,000 | |
| 8.3 | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | Lần | 50,000 | |
| 8.4 | Chi phí nhân công tháo máy | Lần | 250,000 | |
| 8.5 | Chi phí nhân công tháo máy + bảo dưỡng | Lần | 350,000 |
_ Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
_Ống đồng của nhà máy Toàn phát độ dày 0,61mm cho ống Phi 6,10 và 12. Dày 0,71mm cho ống phi 16 và 19
_ Bảo ôn dùng cho máy thương mại là bảo ôn đôi Supperlon Malaysia dày 13mm
_Mục 6 là các vật tư cần để lắp điều hòa âm trần nối ống gió
_Công việc kiểm tra, chỉnh sửa lại đường ống đồng ống nước đã đi sẵn ( Thường ở các chung cư ) là bắt buộc nhằm đảm bảo đường ống không bị hở, tắc gãy, ảnh hưởng đến chất lượng thi công
_Đối với các máy Inverter, hoặc các máy có đường ống dài bắt buộc phải hút chân không để đảm bảo chất lượng khi sử dụng
_ Hạn chế lắp cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho việc sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ dễ dàng hơn
_Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao
_Tổng tiền nhân công và vật tư lắp đặt căn cứ theo khối lượng nghiêm thu thực tế


