Đặc điểm nổi bật:
- Công nghệ Digital Inverter Boost tiết kiệm năng lượng tối ưu
- Chế độ Fast Cooling làm lạnh nhanh, mang đến không gian mát mẻ, dễ chịu
- Sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn với tone màu trắng tinh tế, sang trọng
- Trang bị màn hình điều khiển sắc nét, dễ dàng sử dụng
Thông số kỹ thuật: Dàn lạnh treo tường tiêu chuẩn Samsung AJ068TNTDKH/EA Multi
| Tên Model | AJ068TNTDKH/EA | |||
| Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220~240,50/60 | ||
Công suất | Làm lạnh | kW | 6.50 | |
| Btu/h | 22,200 | |||
Sưởi ấm | kW | 7.00 | ||
| Btu/h | 23,900 | |||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 50.00 |
| Sưởi ấm | kW | 50.00 | ||
Cường độ dòng điện | Làm lạnh | A | 0.50 | |
| Sưởi ấm | A | 0.50 | ||
Quạt | Mô tơ | Loại | – | Crossflow Fan |
| Công suất x Khối lượng | W | 27 x 1 | ||
| Lưu lượng gió | Turbo/Cao/Trung bình/Thấp | L/s | 298/277/242/207 | |
Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 6.35 | |
| Ống hơi | Φ, mm | 15.88 | ||
| Ống nước ngưng | Φ, mm | VP18(OD 19,ID 16) | ||
| Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
| Độ ồn | Cao/Thấp | dB(A) | 45.0/30.0 | |
| Trọng lượng | kg | 11.50 | ||
| Kích thước | r x c x d | mm | 1055 x 299 x 215 | |


