Thông số Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin RZF100CYM
| Điều hòa nối ống gió Daikin | Dàn lạnh | FBA100BVMA | ||
| Dàn nóng | RZF100CYM | |||
| Nguồn điện | Dàn lạnh | 1 pha ,220-240V /220-230V,50Hz/ 60Hz | ||
| Dàn nóng | 3 pha, 380-415V/ 380V, 50Hz/60Hz | |||
| Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – tối đa) | KW | 10.0 (5.0-11.2) | ||
| Btu/h | 34.100 (17.100-38.200) | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | KW | 3,01 | |
| COP | W/W | 3,32 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 4,88 | ||
| Dàn Lạnh | Màu sắc | Thiết bị | —– | |
| Quạt | Lưu lượng gió (Cao/ trung bình/ thấp) | m3/phút | 32.0/27.0/22.5 | |
| cfm | 1.130/953/794 | |||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50(50-150) | ||
| Độ ồn (Cao/ trung bình/ thấp) | dB/A | 38.0/35.0/33.0 | ||
| Phim lọc | —– | |||
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 245x1400x800 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 47 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Micro Channel | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 1,6 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh (R32) | KG | 1.3 (Đã nạp cho 30m) | ||
| Độ ồn3 | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 49 | |
| Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 45 | ||
| Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 695x930x350 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 48 | ||
| Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
| Ống nối | Lỏng(loe) | mm | Ø9.5 | |
| Lỏng(loe) | mm | Ø15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.DØ25xO.D.Ø32) | |
| Dàn nóng | mm | Ø18.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | |||


