Điều hòa nối ống gió Daikin | Dàn lạnh | FBA50BVMA | ||
Dàn nóng | RZF50CV2V | |||
Nguồn điện | Dàn lạnh | 1 pha ,220-240V /220-230V,50Hz/ 60Hz | ||
Dàn nóng | 1 pha, 220V, 50Hz | |||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – tối đa) |
KW | 5.0 (3.2-5.6) |
||
Btu/h | 17.100 (10.900-19.100) |
|||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | KW | 1,35 | |
COP | W/W | 3.70 | ||
CSPF | Wh/Wh | 5,51 | ||
Dàn Lạnh | Màu sắc | Thiết bị | —– | |
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/ trung bình/ thấp) |
m3/phút | 18.0/15.0/12.5 | |
cfm | 635/530/441 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50(50-150) | ||
Độ ồn (Cao/ trung bình/ thấp) | dB/A | 35.0/33.0/31.0 | ||
Phim lọc | —– | |||
Kích thước (CaoxRộngxDày) |
mm | 245x1000xx800 | ||
Trọng lượng máy | kg | 37 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro Channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1,3 | ||
Mức nạp môi chất lạnh (R32) | KG | 1.2 (Đã nạp cho 30m) | ||
Độ ồn3 | Làm lạnh | dB(A) | 48 | |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 44 | ||
Kích thước (CaoxRộngxDày) |
mm | 595x845x300 | ||
Trọng lượng máy | kg | 41 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
Ống nối | Lỏng(loe) | mm | Ø9.5 | |
Lỏng(loe) | mm | Ø15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.DØ25xO.D.Ø32) | |
Dàn nóng | mm | Ø26.0 (Hole) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |