Điều hòa âm trần Daikin (FCFC85DVM/RZFC85DVM + BRC7F635F9+ BYCQ125EAF + BAF552A160) 1 pha Loại 1 chiều, Inverter được thiết kế sang trọng, phù hợp với nhiều không gian khác nhau từ quán cafe, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ, các văn phòng nhỏ … Với nhiều công nghệ tiên tiến và ưu điểm, đây chắc chắn là sự lựa chọn hoàn hảo cho công trình của bạn.
Thông số kỹ thuật:
| Model | Dàn lạnh | FCF85CDVM | ||
| Dàn nóng | RZFC85DVM | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | ||
| Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 8.5 (4.2-10) | ||
| Btu/h | 29.000 (14,300-34,100) | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh1 | kW | 2.85 | |
| COP | Làm lạnh1 | W/W | 2.98 | |
| Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | Trắng | |
| Mặt nạ trang trí | Trắng sáng | |||
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/phút | 23/18/13 | ||
| cfm | 812/635/459 | |||
| Độ ồn4 (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 38/34/29 | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | Thiết bị | mm | 256X840X840 | |
| Mặt nạ trang trí | mm | 50X950X950 | ||
| Trọng lượng máy | Thiết bị | kg | 22 | |
| Mặt nạ trang trí | kg | 5,5 | ||
| Dải hoạt động | Làm lạnh1 | °CWB | 14 đến 25 | |
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 1.6 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 1 (Đã nạp cho 15 m) | ||
| Độ ồn | Lạnh | dB(A) | 51 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 695X930X350 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 44 | ||
| Dải hoạt động | Làm lạnh1 | °CDB | 21 đến 46 | |
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | 15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP20(I.D 20XO.D 26) | |
| Dàn nóng | mm | 18.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | |||
>>Sản phẩm kết hợp với mặt nạ dàn lạnh BYCQ125EAF và Điều khiển không dây âm trần Daikin BRC7F635F9


