Thông số kỹ thuật điều hòa Sumikura áp trần APL/APO-H500
| Điều hòa áp trần Sumikura | APL/APO-H500 | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 50000/52000 | |
| HP | 5 | ||
| Điện nguồn | V/P/HZ | 380~/3/50 | |
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi) | W | 5560/5460 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 10,1/9,9 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R( lạnh/ sưởi) | W/W | 2,65/2,71 | |
| Khử ẩm | L/h | 4,8 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m3/h | 2300/1900/1500 |
| Độ ồn (cao/trung bình/ thấp) | dB(A) | 50/47/44 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 1245*680*240 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1325*770*325 | |
| Trọng lượng tịnh/ cả thùng | Kg | 47/54 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 60 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 1670*680*240 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 911*1330*400 | |
| Trọng lượng tịnh/ cả thùng | Kg | 96/107 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9,52 |
| Ống hơi | mm | 19,1 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh | R22 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Không dây | ||


