Thông số kỹ thuật điều hòa Sumikura tủ đứng 1 chiều 96.000BTU APF/APO-9069/CL-A
Model | APF/APO-960/CL-A |
Thương hiệu | Điều hòa Sumikura |
Loại | 1 chiều |
Công suất | 96000 BTU |
Điện nguồn cấp | 380~415/3/50 |
Điện năng tiêu thụ | 10140 W |
Dòng điện định mức | 17 A |
Hiệu suất năng lượng E.E.R | 2.9 W/W |
Khử ẩm | 9.5 L/h |
Dàn lạnh | |
Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | 3500/3200/2900 m3/h |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | 50/45 dB |
Kích thước máy (R x C x D) | 1200x1850x360 mm |
Kích thước cả thùng (R x C x D) | 1270x2000x430 mm |
Trọng lượng tịnh/ cả thùng | 115/135 kg |
Dàn nóng | |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | 55 dB |
Kích thước máy (R x C x D) | 1120x1510x400 mm |
Kích thước cả thùng (R x C x D) | 1270x1710x545 mm |
Trọng lượng tịnh | 180 kg |
Trọng lượng cả thùng | 195 kg |
Kích cỡ đường ống (lỏng/hơi) | 2x(9.52/19.1) mm |
Chiều dài ống tối đa | 50 m |
Chiều cao ống tối đa | 20 m |
Loại gas | R410A |
Sản xuất và nhập khẩu | Malaysia |
Bảo hành | 24 tháng |