Thông số kỹ thuật điều hòa Sumikura APF/APO-H500/CL-A
| Điện áp/tấn số/pha: | : | 380-415V~,50Hz, 3P |
| Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | : | 50000/51000 |
| Công suất điện (W) | : | 4480/4320 |
| Dòng điện (A) | : | 11.8/11.2 |
| Hiệu năng EER (Btu/wh) | : | 3.0/3.1 |
| Khử ẩm ( lít/h) | : | 6.0 |
| Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | : | 2000 |
| Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/thấp) | : | 50/45 |
| Độ ồn khối ngoài ( dB) | : | 52 |
| Kích thước (mm) | : | Dàn lạnh: 540x1750x350 / Dàn nóng: 930x1080x330 |
| Trọng lượng (kg) | : | 59/68 |
| Môi chất | : | R410A |
| Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | : | 9.52/19.1 |


