Thông số kỹ thuật điều hòa Sumikura tủ đứng 2 chiều 120.000BTU APF/APO-H1200/CL-A
| Model | APF/APO-H1200/CL-A |
| Thương hiệu | Điều hòa Sumikura |
| Loại | 2 chiều |
| Công suất (lạnh/sưởi) | 120000/130000 BTU |
| Điện nguồn cấp | 380~415/3/50 |
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi) | 11050/10850 W |
| Dòng điện định mức (lạnh/sưởi) | 18.6/20.05 A |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | 3.1/3.5 W/W |
| Khử ẩm | 10 L/h |
| Dàn lạnh | |
| Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | 3500/3200/2900 m3/h |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | 50/45 dB |
| Kích thước máy (R x C x D) | 1200x1850x360 mm |
| Kích thước cả thùng (R x C x D) | 1270x2000x430 mm |
| Trọng lượng tịnh/ cả thùng | 115/135 kg |
| Dàn nóng | |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | 55 dB |
| Kích thước máy (R x C x D) | 1120x1510x400 mm |
| Kích thước cả thùng (R x C x D) | 1270x1710x545 mm |
| Trọng lượng tịnh (1 chiều/ 2 chiều) | 180 kg |
| Trọng lượng cả thùng (1 chiều/ 2 chiều) | 195 kg |
| Kích cỡ đường ống (lỏng/hơi) | 2x(9.52/19.1) mm |
| Chiều dài ống tối đa | 50 m |
| Chiều cao ống tối đa | 20 m |
| Loại gas | R410A |
| Sản xuất và nhập khẩu | Malaysia |
| Bảo hành | 24 tháng |


