Thông số kỹ thuật
| Model | Dàn lạnh | FVA100AMVM | ||
| Dàn nóng | 1 pha | RZF100CVM | ||
| Công Suất Lạnh Danh Định (tối thiểu- tối đa) | Btu/h | 10.0 (5.0-11.2) | ||
| kW | 34,100 (17,100-38,200) | |||
| Công suất tiêu thụ điện | kW | 3.48 | ||
| COP | kW/kW | 2.87 | ||
| Dàn lạnh | Lưu Lượng Gió | cfm | 28 / 25 / 22 | |
| Độ Ồn | dBA | 988 / 883 / 777 | ||
| Kích thước | mm | 1,850X600X350 | ||
| Khối Lượng | kg | 50 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dBA | 49 | |
| Kích thước | mm | 695X930X350 | ||
| Khối Lượng | kg | 48 | ||
| Dải hoạt động | mm | 21 đến 46 | ||
| Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | Φ9,5 | |
| Hơi (Loe) | mm | Φ15,9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (Đường kính trong Φ20 x Đường kính ngoài Φ26) | |
| Dàn nóng | mm | Φ18.0 (Lỗ) | ||
| Chiều Dài Ống Tối Đa | m | 50 | ||
| Chênh Lệch Độ Cao Tối Đa | m | 30 | ||


