Thông số kỹ thuật
Điều hòa áp trần Daikin FHA60CVMV/RZF60CV2V là điều hòa áp trần Daikin công suất 21,000BTU loại 1 chiều Inverter tiết kiệm điện. Luồng gió từ dàn lạnh FHA60 sảng khoái lan tỏa khắp phòng. Sự kết hợp của công nghệ động cơ quạt DC, quạt sirocco rộng và dàn trao đổi nhiệt lớn tạo ra luồng gió mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo sự yên tĩnh khi vận hành. Máy phù hợp lắp cho phòng diện tích rộng 25 đến 30 mét vuông. Nếu phòng nhỏ hơn hoặc rộng hơn diện tích trên Quý khách truy cập danh mục ”
| Dàn lạnh | FHA60BVMV |
| Dàn nóng | RZF60CV2V |
| Công suất làm lạnh | 6.0(2.3-6.3)kW 20,500(8,900-21,500)BTU |
| Công suất điện tiêu thụ làm lạnh | 1.53kW |
| COP | 3.92W/W |
| CSPF | 6.11Wh/Wh |
| Thông số dàn lạnh FHA60BVMV | |
| Màu | Trắng sáng |
| Lưu lượng gió | 15.0/13.5/12.0/11.0/10.0m3/phút |
| Độ ồn | 37/36/35/32dBA |
| Kích thước | 235x960x690mm |
| Trọng lượng | 25kg |
| Dải hoạt động | 14 đến 25oCDB |
| Thông số dàn nóng RZF60CV2V | |
| Màu | Trắng ngà |
| Dàn tản nhiệt | Micro chanel |
| Máy nén | Swing dạng kín |
| Công suất động cơ | 1.3kW |
| Mức nạp môi chất lạnh R32 | 1.2kg (đã nạp cho 30m) |
| Độ ồn làm lạnh / chế độ vận hành êm | 48dBA / 44dBA |
| Kích thước | 595x845x300mm |
| Trọng lượng | 41kg |
| Ống nối Lỏng / Hơi (LOE) | Ø9.5/Ø15.9mm |
| Ống xả dàn lạnh | VP20 (I.DØ20xO.DØ26)mm |
| Ống xả dàn nóng | Ø26 (Lỗ) |
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | 50m (chiều dài tương đương 70) |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | 30m |
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |


