| Model | APF/APO-500/CL-A |
| Thương hiệu | Điều hòa Sumikura |
| Loại | 1 chiều |
| Công suất | 50000 BTU |
| Điện nguồn cấp | 380~415/3/50 |
| Điện năng tiêu thụ | 4480 W |
| Dòng điện định mức | 11.3 A |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | 3.2 W/W |
| Khử ẩm | 6 L/h |
| Dàn lạnh | |
| Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | 1350/1250/1500 m3/h |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | 50/45 dB |
| Kích thước máy (R x C x D) | 581x1906x385 mm |
| Kích thước cả thùng (R x C x D) | 705x2026x506 mm |
| Trọng lượng tịnh/ cả thùng | 51/59 kg |
| Dàn nóng | |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | 52 dB |
| Kích thước máy (R x C x D) | 1747x319x503 mm |
| Kích thước cả thùng (R x C x D) | 1839x438x607 mm |
| Trọng lượng tịnh | 81 kg |
| Trọng lượng cả thùng | 88 kg |
| Kích cỡ đường ống (lỏng/hơi) | 9.52/19.1 mm |
| Chiều dài ống tối đa | 45 m |
| Chiều cao ống tối đa | 20 m |
| Loại gas | R410A |
| Sản xuất và nhập khẩu | Malaysia |
| Bảo hành | 24 tháng |
Điều hòa Sumikura tủ đứng 1 chiều 50.000BTU APF/APO-500/CL-A
31.400.000VNĐ
Mã: APF/APO-500/CL-A Danh mục: Điều hòa Sumikura, Điều hòa 1 chiều, Điều hòa 50.000BTU, Điều hòa Tủ đứng
| Công suất | |
|---|---|
| Khoảng giá | Trên 15 triệu |
| Loại điều hòa | |
| Hãng sản xuất | Điều hòa Sumikura |
Sản phẩm tương tự
Điều hòa Sumikura
Điều hòa Sumikura tủ đứng 1 chiều 36.000BTU APF/APO-360/CL-A
24.300.000VNĐ
Điều hòa Sumikura
10.200.000VNĐ
Điều hòa Sumikura
Điều hòa Sumikura tủ đứng 1 chiều 60.000BTU APF/APO-600/CL-A
32.900.000VNĐ
Điều hòa Sumikura
15.700.000VNĐ
Điều hòa Sumikura
Liên hệ
Điều hòa Sumikura
Điều hòa Sumikura tủ đứng 1 chiều 24.000BTU APF/APO-240/CL-A
17.900.000VNĐ
Điều hòa Sumikura
Liên hệ
Điều hòa Sumikura
Liên hệ


