| Điều hòa cây Sumikura 2 chiều 28000BTU | Model | APF/APO-H280/CL-A | |
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 28000/29000 | |
| HP | 3 | ||
| Điện nguồn | 220-240V-1P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ(lạnh/sưởi) | W | 2850/2890 | |
| Điện năng định mức( lạnh/sưởi) | A | 13/13.3 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R ( lạnh/sưởi) | W/W | 2.75/2.95 | |
| Khử ẩm | L/h | 2,7 | |
| Lưu lượng gió(cao) | m3/h | 1150 | |
| Độ ồn ( cao/thấp) | dB(A) | 46/40 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy(RxCxD) | mm | 500x1803x316 |
| Kích thước cả thùng(RxCxD) | mm | 634x1976x432 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 36/44 | |
| Độ ồn | dB(A) | 61 | |
| Dàn Nóng | Kích thước máy(RxCxD) | mm | 860x700x320 |
| Kích thước cả thùng(RxCxD) | mm | 1030x780x445 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 52/56 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9,52 |
| Ống hơi | mm | 15,9 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | mm | 15 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 6 | |
| Moôi chất làm lạnh ( Gas lạnh ) | Gas R22 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
Điều hòa Sumikura tủ đứng 2 chiều 28.000BTU APF/APO-H280/CL-A
20.700.000VNĐ
Mã sản phẩm: APF/APO-H280/CL-A
Thương hiệu: Sumikura
Xuất xứ: Malaysia
Cộng nghệ: Nhật Bản
Bảo hành: 24 tháng
Mô tả: Công suất 28.000Btu/h, ga R410
Mã: APF/APO-H280/CL-A Danh mục: Điều hòa Sumikura, Điều hòa 2 chiều, Điều hòa 28.000BTU, Điều hòa Tủ đứng
| Công suất | |
|---|---|
| Loại điều hòa | |
| Hãng sản xuất | Điều hòa Sumikura |
| Khoảng giá | Trên 15 triệu |
Sản phẩm tương tự
Điều hòa Sumikura
Điều hòa Sumikura tủ đứng 1 chiều 21.000BTU APF/APO-210/CL-A
15.250.000VNĐ
Điều hòa Sumikura
15.700.000VNĐ
Điều hòa Sumikura
10.200.000VNĐ
Điều hòa Sumikura
Điều hòa Sumikura tủ đứng 1 chiều 60.000BTU APF/APO-600/CL-A
32.900.000VNĐ
Điều hòa Sumikura
Điều hòa Sumikura tủ đứng 1 chiều 24.000BTU APF/APO-240/CL-A
17.900.000VNĐ
Điều hòa Sumikura
Liên hệ
Điều hòa Sumikura
Điều hòa Sumikura tủ đứng 1 chiều 36.000BTU APF/APO-360/CL-A
24.300.000VNĐ
Điều hòa Sumikura
Liên hệ


