Điều hòa âm trần Daikin (FCFC40DVM/RZFC40DVM + BRC2E61 + BYCQ125EAF + BAF552A160) 1 pha Loại 1 chiều, Inverter được thiết kế sang trọng, phù hợp với nhiều không gian khác nhau từ quán cafe, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ, các văn phòng nhỏ … Với nhiều công nghệ tiên tiến và ưu điểm, đây chắc chắn là sự lựa chọn hoàn hảo cho công trình của bạn.
Thông số kỹ thuật:
Model | Dàn lạnh | FCFC40DVM | ||
Dàn nóng | RZFC40DVM | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 4 (1.8-4.5) |
||
Btu/h | 13,600 (6,100-15,400) |
|||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh1 | kW | 1.26 | |
COP | Làm lạnh1 | W/W | 3.18 | |
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | Trắng | |
Mặt nạ trang trí | Trắng sáng | |||
Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) |
m3/phút | 19/14/11 | ||
cfm | 671/494/388 | |||
Độ ồn4 (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 37/32/28 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
Thiết bị | mm | 256X840X840 | |
Mặt nạ trang trí | mm | 50X950X950 | ||
Trọng lượng máy | Thiết bị | kg | 19 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5,5 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh1 | °CWB | 14 đến 25 | |
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1.2 | ||
Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 0.7 (Đã nạp cho 10 m) |
||
Độ ồn | Lạnh | dB(A) | 48 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595X845X300 | ||
Trọng lượng máy | kg | 34 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh1 | °CDB | 21 đến 46 | |
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 6.4 | |
Hơi (Loe) | mm | 12.7 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP20(I.D 20XO.D 26) | |
Dàn nóng | mm | 18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 30 (Chiều dài tương đương 40) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
>>Sản phẩm kết hợp với mặt nạ dàn lạnh BYCQ125EAF và Phin lọc Daikin hiệu suất cao MERV8