Thông số kỹ thuật
| Model | Dàn lạnh | FHA100BVMV | ||
| Dàn nóng | 3 pha | RZF100CYM | ||
| Công suất lạnh | kW | 10 | ||
| Btu | 34,100 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.34. | |
| COP | W/W | 3.09 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng sáng | ||
| Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 28/26/24/22/20 | ||
| cfm | 988/918/847/777/706 | |||
| Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 42/40/38/36/34 | ||
| Kích thước (Cao x rộng x dày) | Thiết bị | mm | 235X1590X690 | |
| Khối lượng máy | Thiết bị | kg | 38 | |
| Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ điện | kW | 1.6 | ||
| Môi chất lạnh (R32) | kg | 1.3 (Nạp cho 30m) | ||
| Độ ồn | dB(A) | 49 | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 695X930X350 | ||
| Khối lượng | 1 pha | kg | – | |
| 3 pha | kg | 48 | ||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 21 đến 46 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | 9.5 | |
| Hơi | mm | 15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP20(I.Do / 20XO.Do / 26) | |
| Dàn nóng | mm | 18 (Lỗ) | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa khi lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | |||


