Thông số kĩ thuật
Tên model | Dàn lạnh | FVA100AMVM | ||
Dàn nóng | 3 pha | RZA100DY1 | ||
Công suất lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 10.0 (3.2-11.2) | ||
Btu | 34,100 (10,900-38,200) | |||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 11.2 (3.5-12.5) | ||
Btu | 38,200 (11,900-42,700) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.00 | |
Sưởi | 3.16 | |||
COP | Làm lạnh | W/W | 3.33 | |
Sưởi | 3.55 | |||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 5.6 | |
Dàn lạnh | Màu sắc | – | ||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) |
m3/min | 28 / 25 / 22 | |
cfm | 988 / 883 / 777 | |||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 50 / 47 / 44 | ||
Kích thước (Cao x rộng x dày) |
mm | 1,850X600X350 | ||
Khối lượng máy | kg | 50 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
Sưởi | °CWB | 15 đến 27 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ điện | kW | 3.3 | ||
Môi chất lạnh (R32) | kg | 3.75 (Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh/Sưởi | dB(A) | 48/50 | |
Chế độ ban đêm | 44 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990X940X320 | ||
Khối lượng | kg | 49 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | -5 đến 46 | |
Sưởi | °CWB | -15 đến15.5 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | 9.5 | |
Hơi | mm | 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (I.D 20XO.D 26) | |
Dàn nóng | 26.0 (Lỗ) | |||
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 75(Chiều dài tương đương 90) | ||
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Ưu điểm của dàn nóng và dàn lạnh:
Dàn lạnh:
- Đảo gió thổi lên xuống độc lập, nhanh chóng phân bổ nhiệt độ đồng đều trong phòng giúp tiết kiệm điện
- Chế độ tốc độ quạt cao giúp có thể tăng lưu lượng gió lên 5-10%
- Tốc độ quạt có thể thay đổi: Tự động và 3 cấp (áp dụng với điều khiển có dây)
- Chức năng khử ẩm được kiểm soát bằng bộ vi xử lý để tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột
- Phin lọc tuổi thọ cao được trang bị sử dụng trong vòng 1 năm không cần bảo dưỡng
- Lưới hút gió không bao giờ mở ngay cả khi bị tác động mạnh nhờ chức năng khóa an toàn
- Động cơ quạt DC tăng hiệu suất hoạt động
- Trọng lượng nhẹ giúp dễ dàng vận chuyển, lắp đặt
Dàn nóng:
- Dễ dàng thu hồi môi chất lạnh khi di chuyển thiết bị hoặc thay đổi cách bố trí với công tắc thu hồi
- Chức năng phát hiện áp suất khi thấp giúp giảm nhân lực cần thiết cho công tác vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa
- Chế độ tự động vận hành êm vào ban đêm
- Tái sử dụng đường ống hiện hữu
- Ngay khi có sự cố, quạt hoặc máy nén vẫn có thể hoạt động (tùy vào lỗi gì)
- Công nghệ tiết kiệm năng lượng
- Bằng cách cài đặt các giới hạn để hạn chế việc tiêu thu điện, bạn có thể chi trả ít hơn cho các các hóa đơn tiền điện